Knight Online · Shield
Aegis özellikleri
A legendary weapon crafted by collecting Fragments of Chaos found in Chaos.
- Tür
- Shield
- Sınıf
- High Class Unique
- Sürüm sayısı
- 43
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Defense Ability | Defense Ability (Dagger) | Defense Ability (Sword) | Defense Ability (Club) | Defense Ability (Ax) | Defense Ability (Spear) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis +1+1 | 284 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Aegis +2+2 | 289 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Aegis +3+3 | 294 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Aegis +4+4 | 299 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Aegis +5+5 | 304 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Aegis +6+6 | 308 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Aegis +7+7 | 312 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Aegis +8+8 | 316 | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Aegis +9+9 | 320 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Aegis +10+10 | 324 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Aegis +11+11 | 330 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aegis +12+12 | 334 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aegis +13+13 | 338 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Aegis +14+14 | 343 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Aegis +15+15 | 347 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Aegis +16+16 | 352 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Aegis +17+17 | 356 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Aegis +18+18 | 360 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Aegis +19+19 | 364 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Aegis +20+20 | 368 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Aegis +21+21 | 375 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Aegis ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Aegis için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver