Knight Online · Bow
Chitin Bow özellikleri
Hunter's Bow
- Tür
- Bow
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | MP Bonus | Flame Damage | Resistance to Poison | Required Dexterity |
|---|---|---|---|---|---|
| Chitin Bow +1+1 | 116 | 280 | 70 | 60 | 100 |
| Chitin Bow +2+2 | 118 | 287 | 72 | 61 | 100 |
| Chitin Bow +3+3 | 120 | 295 | 75 | 62 | 100 |
| Chitin Bow +4+4 | 122 | 302 | 77 | 63 | 100 |
| Chitin Bow +5+5 | 125 | 310 | 80 | 65 | 101 |
| Chitin Bow +6+6 | 127 | 316 | 81 | 65 | 101 |
| Chitin Bow +7+7 | 129 | 323 | 83 | 66 | 101 |
| Chitin Bow +8+8 | 131 | 329 | 84 | 67 | 101 |
| Chitin Bow +9+9 | 133 | 336 | 86 | 68 | 101 |
| Chitin Bow +10+10 | 135 | 343 | 88 | 69 | 101 |
| Chitin Bow +11+11 | 138 | 350 | 90 | 70 | 102 |
| Chitin Bow +12+12 | 140 | 355 | 91 | 70 | 102 |
| Chitin Bow +13+13 | 142 | 360 | 92 | 71 | 102 |
| Chitin Bow +14+14 | 144 | 365 | 93 | 71 | 102 |
| Chitin Bow +15+15 | 146 | 370 | 94 | 72 | 102 |
| Chitin Bow +16+16 | 148 | 375 | 95 | 72 | 102 |
| Chitin Bow +17+17 | 150 | 380 | 96 | 73 | 102 |
| Chitin Bow +18+18 | 152 | 385 | 97 | 73 | 102 |
| Chitin Bow +19+19 | 154 | 390 | 98 | 74 | 102 |
| Chitin Bow +20+20 | 156 | 395 | 99 | 74 | 102 |
| Chitin Bow +21+21 | 158 | 400 | 100 | 75 | 103 |
Chitin Bow ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Chitin Bow için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver