Knight Online · Dagger
Cold-Hearted Dagger özellikleri
Mysterious icicle Found during the Adonis expedition for evil-soldier subjugation.
- Tür
- Dagger
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Health Bonus | Dexterity Bonus | Glacier Damage | Defense Ability (Club) | Resistance to Flame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold-Hearted Dagger +1+1 | 88 | -7 | 7 | 100 | 5 | 14 |
| Cold-Hearted Dagger +2+2 | 90 | -7 | 7 | 106 | 5 | 14 |
| Cold-Hearted Dagger +3+3 | 92 | -7 | 7 | 112 | 6 | 15 |
| Cold-Hearted Dagger +4+4 | 94 | -7 | 7 | 118 | 6 | 15 |
| Cold-Hearted Dagger +5+5 | 97 | -8 | 8 | 125 | 7 | 16 |
| Cold-Hearted Dagger +6+6 | 99 | -8 | 8 | 128 | 7 | 16 |
| Cold-Hearted Dagger +7+7 | 101 | -8 | 8 | 131 | 8 | 16 |
| Cold-Hearted Dagger +8+8 | 103 | -8 | 8 | 134 | 8 | 17 |
| Cold-Hearted Dagger +9+9 | 105 | -8 | 8 | 137 | 9 | 17 |
| Cold-Hearted Dagger +10+10 | 107 | -8 | 8 | 140 | 9 | 17 |
| Cold-Hearted Dagger +11+11 | 110 | -9 | 9 | 145 | 10 | 18 |
| Cold-Hearted Dagger +12+12 | 112 | -9 | 9 | 147 | 10 | 18 |
| Cold-Hearted Dagger +13+13 | 114 | -9 | 9 | 149 | 10 | 18 |
| Cold-Hearted Dagger +14+14 | 116 | -9 | 9 | 151 | 11 | 18 |
| Cold-Hearted Dagger +15+15 | 118 | -9 | 9 | 153 | 11 | 18 |
| Cold-Hearted Dagger +16+16 | 120 | -9 | 9 | 155 | 11 | 19 |
| Cold-Hearted Dagger +17+17 | 122 | -9 | 9 | 157 | 12 | 19 |
| Cold-Hearted Dagger +18+18 | 124 | -9 | 9 | 159 | 12 | 19 |
| Cold-Hearted Dagger +19+19 | 126 | -9 | 9 | 161 | 13 | 19 |
| Cold-Hearted Dagger +20+20 | 128 | -9 | 9 | 163 | 13 | 19 |
| Cold-Hearted Dagger +21+21 | 130 | -10 | 10 | 165 | 14 | 20 |
Cold-Hearted Dagger ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Cold-Hearted Dagger için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver