Knight Online · Shield
Dark Knight Shield özellikleri
Demonic weapon covered with strong veil of darkness
- Tür
- Shield
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Defense Ability | Defense Ability (Jamadar) | Defense Ability (Sword) | Defense Ability (Club) | Defense Ability (Ax) | Defense Ability (Spear) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Knight Shield +1+1 | 375 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Dark Knight Shield +2+2 | 381 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Dark Knight Shield +3+3 | 387 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Dark Knight Shield +4+4 | 393 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Dark Knight Shield +5+5 | 400 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Dark Knight Shield +6+6 | 404 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Dark Knight Shield +7+7 | 408 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Dark Knight Shield +8+8 | 412 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Dark Knight Shield +9+9 | 416 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Dark Knight Shield +10+10 | 420 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Dark Knight Shield +11+11 | 425 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Dark Knight Shield +12+12 | 427 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Dark Knight Shield +13+13 | 429 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Dark Knight Shield +14+14 | 431 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dark Knight Shield +15+15 | 433 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dark Knight Shield +16+16 | 436 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dark Knight Shield +17+17 | 438 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Dark Knight Shield +18+18 | 441 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Dark Knight Shield +19+19 | 444 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Dark Knight Shield +20+20 | 447 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Dark Knight Shield +21+21 | 450 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Dark Knight Shield ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Dark Knight Shield için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver