Knight Online · Dagger
Dark Vane özellikleri
Made by the Dark Elf, it kills the opponent instantaneously.
- Tür
- Dagger
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Dexterity Bonus | HP Bonus | MP Bonus | Lightning Damage | Required Dexterity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Vane +1+1 | 88 | 11 | -160 | -160 | 90 | 164 |
| Dark Vane +2+2 | 90 | 11 | -162 | -162 | 92 | 164 |
| Dark Vane +3+3 | 92 | 12 | -165 | -165 | 95 | 164 |
| Dark Vane +4+4 | 94 | 12 | -167 | -167 | 97 | 164 |
| Dark Vane +5+5 | 97 | 13 | -170 | -170 | 100 | 168 |
| Dark Vane +6+6 | 99 | 13 | -171 | -171 | 101 | 168 |
| Dark Vane +7+7 | 101 | 14 | -173 | -173 | 103 | 168 |
| Dark Vane +8+8 | 103 | 14 | -174 | -174 | 104 | 168 |
| Dark Vane +9+9 | 105 | 15 | -176 | -176 | 106 | 168 |
| Dark Vane +10+10 | 107 | 15 | -178 | -178 | 108 | 168 |
| Dark Vane +11+11 | 110 | 16 | -180 | -180 | 110 | 172 |
| Dark Vane +12+12 | 112 | 16 | -181 | -181 | 111 | 172 |
| Dark Vane +13+13 | 114 | 16 | -182 | -182 | 112 | 172 |
| Dark Vane +14+14 | 116 | 17 | -183 | -183 | 113 | 172 |
| Dark Vane +15+15 | 118 | 17 | -184 | -184 | 114 | 172 |
| Dark Vane +16+16 | 120 | 17 | -185 | -185 | 115 | 172 |
| Dark Vane +17+17 | 122 | 18 | -186 | -186 | 116 | 172 |
| Dark Vane +18+18 | 124 | 18 | -187 | -187 | 117 | 172 |
| Dark Vane +19+19 | 126 | 19 | -188 | -188 | 118 | 172 |
| Dark Vane +20+20 | 128 | 19 | -189 | -189 | 119 | 172 |
| Dark Vane +21+21 | 130 | 20 | -190 | -190 | 120 | 176 |
Dark Vane ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Dark Vane için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver