Knight Online · Jamadar
Double Dragon Claw Jamadar özellikleri
Weapon filled with Dragon Power
- Tür
- Jamadar
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Lightning Damage | Required Dexterity |
|---|---|---|---|
| Double Dragon Claw Jamadar +1+1 | 105 | 98 | 204 |
| Double Dragon Claw Jamadar +2+2 | 106 | 101 | 204 |
| Double Dragon Claw Jamadar +3+3 | 108 | 104 | 204 |
| Double Dragon Claw Jamadar +4+4 | 110 | 106 | 204 |
| Double Dragon Claw Jamadar +5+5 | 112 | 112 | 208 |
| Double Dragon Claw Jamadar +6+6 | 113 | 114 | 208 |
| Double Dragon Claw Jamadar +7+7 | 114 | 116 | 208 |
| Double Dragon Claw Jamadar +8+8 | 116 | 118 | 208 |
| Double Dragon Claw Jamadar +9+9 | 118 | 120 | 208 |
| Double Dragon Claw Jamadar +10+10 | 120 | 122 | 208 |
| Double Dragon Claw Jamadar +11+11 | 122 | 126 | 212 |
| Double Dragon Claw Jamadar +12+12 | 123 | 127 | 212 |
| Double Dragon Claw Jamadar +13+13 | 124 | 128 | 212 |
| Double Dragon Claw Jamadar +14+14 | 125 | 129 | 212 |
| Double Dragon Claw Jamadar +15+15 | 126 | 130 | 212 |
| Double Dragon Claw Jamadar +16+16 | 128 | 131 | 212 |
| Double Dragon Claw Jamadar +17+17 | 130 | 132 | 212 |
| Double Dragon Claw Jamadar +18+18 | 132 | 134 | 212 |
| Double Dragon Claw Jamadar +19+19 | 134 | 136 | 212 |
| Double Dragon Claw Jamadar +20+20 | 136 | 138 | 212 |
| Double Dragon Claw Jamadar +21+21 | 139 | 140 | 216 |
Double Dragon Claw Jamadar ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Double Dragon Claw Jamadar için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver