Knight Online · Two-handed Axe
Hepa's Bone Cleaver özellikleri
An axe that was named for its ability to cut through to the bones with one stroke.
- Tür
- Two-handed Axe
- Sınıf
- Middle Class
- Sürüm sayısı
- 42
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Glacier Damage | Required Strength |
|---|---|---|---|
| Hepa's Bone Cleaver +1+1 | 149 | 70 | 184 |
| Hepa's Bone Cleaver +2+2 | 152 | 72 | 184 |
| Hepa's Bone Cleaver +3+3 | 155 | 75 | 184 |
| Hepa's Bone Cleaver +4+4 | 158 | 77 | 184 |
| Hepa's Bone Cleaver +5+5 | 161 | 80 | 188 |
| Hepa's Bone Cleaver +6+6 | 164 | 81 | 188 |
| Hepa's Bone Cleaver +7+7 | 167 | 83 | 188 |
| Hepa's Bone Cleaver +8+8 | 170 | 84 | 188 |
| Hepa's Bone Cleaver +9+9 | 173 | 86 | 188 |
| Hepa's Bone Cleaver +10+10 | 176 | 88 | 188 |
| Hepa's Bone Cleaver +11+11 | 179 | 90 | 192 |
| Hepa's Bone Cleaver +12+12 | 182 | 91 | 192 |
| Hepa's Bone Cleaver +13+13 | 185 | 92 | 192 |
| Hepa's Bone Cleaver +14+14 | 188 | 93 | 192 |
| Hepa's Bone Cleaver +15+15 | 191 | 94 | 192 |
| Hepa's Bone Cleaver +16+16 | 194 | 95 | 192 |
| Hepa's Bone Cleaver +17+17 | 197 | 96 | 192 |
| Hepa's Bone Cleaver +18+18 | 200 | 97 | 192 |
| Hepa's Bone Cleaver +19+19 | 203 | 98 | 192 |
| Hepa's Bone Cleaver +20+20 | 206 | 99 | 192 |
| Hepa's Bone Cleaver +21+21 | 209 | 100 | 196 |
Hepa's Bone Cleaver ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Hepa's Bone Cleaver için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver