Knight Online · One-handed Sword
Hepa's Exceptional Graham özellikleri
A sword of combativeness.
- Tür
- One-handed Sword
- Sınıf
- High Class
- Sürüm sayısı
- 42
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Flame Damage | Required Strength |
|---|---|---|---|
| Hepa's Exceptional Graham +1+1 | 105 | 70 | 202 |
| Hepa's Exceptional Graham +2+2 | 107 | 72 | 202 |
| Hepa's Exceptional Graham +3+3 | 109 | 75 | 202 |
| Hepa's Exceptional Graham +4+4 | 111 | 77 | 202 |
| Hepa's Exceptional Graham +5+5 | 114 | 80 | 206 |
| Hepa's Exceptional Graham +6+6 | 116 | 81 | 206 |
| Hepa's Exceptional Graham +7+7 | 118 | 83 | 206 |
| Hepa's Exceptional Graham +8+8 | 120 | 84 | 206 |
| Hepa's Exceptional Graham +9+9 | 122 | 86 | 206 |
| Hepa's Exceptional Graham +10+10 | 124 | 88 | 206 |
| Hepa's Exceptional Graham +11+11 | 127 | 90 | 210 |
| Hepa's Exceptional Graham +12+12 | 129 | 91 | 210 |
| Hepa's Exceptional Graham +13+13 | 131 | 92 | 210 |
| Hepa's Exceptional Graham +14+14 | 133 | 93 | 210 |
| Hepa's Exceptional Graham +15+15 | 135 | 94 | 210 |
| Hepa's Exceptional Graham +16+16 | 137 | 95 | 210 |
| Hepa's Exceptional Graham +17+17 | 139 | 96 | 210 |
| Hepa's Exceptional Graham +18+18 | 141 | 97 | 210 |
| Hepa's Exceptional Graham +19+19 | 143 | 98 | 210 |
| Hepa's Exceptional Graham +20+20 | 145 | 99 | 210 |
| Hepa's Exceptional Graham +21+21 | 147 | 100 | 214 |
Hepa's Exceptional Graham ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Hepa's Exceptional Graham için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver