Knight Online · One-handed Club
Hepa's Exceptional Impact özellikleri
An axe that stuns the enemy with extremely powerful impact.
- Tür
- One-handed Club
- Sınıf
- High Class
- Sürüm sayısı
- 42
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Lightning Damage | Required Strength |
|---|---|---|---|
| Hepa's Exceptional Impact +1+1 | 107 | 70 | 188 |
| Hepa's Exceptional Impact +2+2 | 109 | 72 | 188 |
| Hepa's Exceptional Impact +3+3 | 111 | 75 | 188 |
| Hepa's Exceptional Impact +4+4 | 113 | 77 | 188 |
| Hepa's Exceptional Impact +5+5 | 116 | 80 | 190 |
| Hepa's Exceptional Impact +6+6 | 118 | 81 | 190 |
| Hepa's Exceptional Impact +7+7 | 120 | 83 | 190 |
| Hepa's Exceptional Impact +8+8 | 122 | 84 | 190 |
| Hepa's Exceptional Impact +9+9 | 124 | 86 | 190 |
| Hepa's Exceptional Impact +10+10 | 126 | 88 | 190 |
| Hepa's Exceptional Impact +11+11 | 129 | 90 | 192 |
| Hepa's Exceptional Impact +12+12 | 131 | 91 | 192 |
| Hepa's Exceptional Impact +13+13 | 133 | 92 | 192 |
| Hepa's Exceptional Impact +14+14 | 135 | 93 | 192 |
| Hepa's Exceptional Impact +15+15 | 137 | 94 | 192 |
| Hepa's Exceptional Impact +16+16 | 139 | 95 | 192 |
| Hepa's Exceptional Impact +17+17 | 141 | 96 | 192 |
| Hepa's Exceptional Impact +18+18 | 143 | 97 | 192 |
| Hepa's Exceptional Impact +19+19 | 145 | 98 | 192 |
| Hepa's Exceptional Impact +20+20 | 147 | 99 | 192 |
| Hepa's Exceptional Impact +21+21 | 149 | 100 | 194 |
Hepa's Exceptional Impact ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Hepa's Exceptional Impact için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver