Knight Online · Two-handed Axe
Javana Axe özellikleri
Two-handed axe
- Tür
- Two-handed Axe
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 33
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Health Bonus | MP Bonus | Glacier Damage | Resistance to Flame | Resistance to Glacier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javana Axe +1+1 | 140 | 11 | 280 | 100 | 10 | 10 |
| Javana Axe +2+2 | 143 | 11 | 287 | 102 | 11 | 11 |
| Javana Axe +3+3 | 146 | 11 | 295 | 105 | 12 | 12 |
| Javana Axe +4+4 | 149 | 11 | 302 | 107 | 13 | 13 |
| Javana Axe +5+5 | 152 | 12 | 310 | 110 | 15 | 15 |
| Javana Axe +6+6 | 155 | 12 | 316 | 111 | 15 | 15 |
| Javana Axe +7+7 | 158 | 12 | 323 | 113 | 16 | 16 |
| Javana Axe +8+8 | 161 | 12 | 329 | 114 | 17 | 17 |
| Javana Axe +9+9 | 164 | 12 | 336 | 116 | 18 | 18 |
| Javana Axe +10+10 | 167 | 12 | 343 | 118 | 19 | 19 |
| Javana Axe +11+11 | 170 | 13 | 350 | 120 | 20 | 20 |
| Javana Axe +12+12 | 173 | 13 | 355 | 121 | 20 | 20 |
| Javana Axe +13+13 | 176 | 13 | 360 | 122 | 21 | 21 |
| Javana Axe +14+14 | 179 | 13 | 365 | 123 | 21 | 21 |
| Javana Axe +15+15 | 182 | 13 | 370 | 124 | 22 | 22 |
| Javana Axe +16+16 | 185 | 13 | 375 | 125 | 22 | 22 |
| Javana Axe +17+17 | 188 | 13 | 380 | 126 | 23 | 23 |
| Javana Axe +18+18 | 191 | 13 | 385 | 127 | 23 | 23 |
| Javana Axe +19+19 | 194 | 13 | 390 | 128 | 24 | 24 |
| Javana Axe +20+20 | 197 | 13 | 395 | 129 | 24 | 24 |
| Javana Axe +21+21 | 200 | 14 | 400 | 130 | 25 | 25 |
Javana Axe ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Javana Axe için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver