Knight Online · Long Spear
Ruler of the Legend - Blue Dragon özellikleri
In the mythology of the Eastern continent, the Blue Dragon protects the east and it guards Tree and Spring season It is known of use the power of Rain, Cloud, Wind and Lightning.
- Tür
- Long Spear
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Lightning Damage | Required Strength |
|---|---|---|---|
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +1+1 | 187 | 70 | 226 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +2+2 | 190 | 72 | 226 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +3+3 | 193 | 75 | 226 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +4+4 | 196 | 77 | 226 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +5+5 | 199 | 80 | 230 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +6+6 | 202 | 81 | 230 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +7+7 | 205 | 83 | 230 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +8+8 | 208 | 84 | 230 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +9+9 | 211 | 86 | 230 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +10+10 | 214 | 88 | 230 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +11+11 | 217 | 90 | 234 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +12+12 | 219 | 91 | 234 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +13+13 | 221 | 92 | 234 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +14+14 | 223 | 93 | 234 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +15+15 | 226 | 94 | 234 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +16+16 | 229 | 95 | 234 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +17+17 | 232 | 96 | 234 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +18+18 | 235 | 97 | 234 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +19+19 | 238 | 98 | 234 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +20+20 | 241 | 99 | 234 |
| Ruler of the Legend - Blue Dragon +21+21 | 244 | 100 | 238 |
Ruler of the Legend - Blue Dragon ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Ruler of the Legend - Blue Dragon için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver