Knight Online · Dagger
Sherion özellikleri
Lethal dagger employed by legendary assassins
- Tür
- Dagger
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Increase Dodging Rate by | Strength Bonus | Glacier Damage | Defense Ability (Sword) | Required Dexterity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherion +1+1 | 92 | 18% | 11 | 90 | 12 | 196 |
| Sherion +2+2 | 94 | 18% | 11 | 92 | 12 | 196 |
| Sherion +3+3 | 96 | 19% | 12 | 95 | 13 | 196 |
| Sherion +4+4 | 98 | 20% | 12 | 97 | 14 | 196 |
| Sherion +5+5 | 101 | 21% | 13 | 100 | 15 | 200 |
| Sherion +6+6 | 103 | 21% | 13 | 101 | 15 | 200 |
| Sherion +7+7 | 105 | 22% | 14 | 103 | 16 | 200 |
| Sherion +8+8 | 107 | 22% | 14 | 104 | 17 | 200 |
| Sherion +9+9 | 109 | 23% | 15 | 106 | 18 | 200 |
| Sherion +10+10 | 111 | 24% | 15 | 108 | 19 | 200 |
| Sherion +11+11 | 114 | 25% | 16 | 110 | 20 | 204 |
| Sherion +12+12 | 116 | 25% | 16 | 111 | 20 | 204 |
| Sherion +13+13 | 118 | 26% | 19 | 112 | 21 | 204 |
| Sherion +14+14 | 120 | 26% | 17 | 113 | 21 | 204 |
| Sherion +15+15 | 122 | 27% | 17 | 114 | 22 | 204 |
| Sherion +16+16 | 124 | 27% | 18 | 115 | 22 | 204 |
| Sherion +17+17 | 126 | 28% | 18 | 116 | 23 | 204 |
| Sherion +18+18 | 128 | 28% | 18 | 117 | 23 | 204 |
| Sherion +19+19 | 130 | 29% | 19 | 118 | 24 | 204 |
| Sherion +20+20 | 132 | 29% | 19 | 119 | 24 | 204 |
| Sherion +21+21 | 134 | 30% | 20 | 120 | 25 | 208 |
Sherion ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Sherion için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver