Knight Online · Shield
Adaga stats
Under the castle's powerful weapon Can't moved causes losing magic.
- Kind
- Shield
- Grade
- High Class
- Versions
- 158
Stats by plus level
| Level | Defense Ability | Strength Bonus |
|---|---|---|
| Adaga +1+1 | 190 | 12 |
| Adaga +2+2 | 192 | 12 |
| Adaga +3+3 | 195 | 13 |
| Adaga +4+4 | 197 | 14 |
| Adaga +5+5 | 200 | 15 |
| Adaga +6+6 | 202 | 15 |
| Adaga +7+7 | 205 | 16 |
| Adaga +8+8 | 207 | 16 |
| Adaga +9+9 | 210 | 17 |
| Adaga +10+10 | 213 | 18 |
| Adaga +11+11 | 216 | 19 |
| Adaga +12+12 | 219 | 19 |
| Adaga +13+13 | 222 | 20 |
| Adaga +14+14 | 225 | 20 |
| Adaga +15+15 | 229 | 21 |
| Adaga +16+16 | 233 | 21 |
| Adaga +17+17 | 236 | 22 |
| Adaga +18+18 | 239 | 22 |
| Adaga +19+19 | 243 | 23 |
| Adaga +20+20 | 247 | 23 |
| Adaga +21+21 | 251 | 24 |
Adaga listings
All item listingsThere is no live listing for Adaga right now.
Have one? Post the first listing