Knight Online · Rogue Armor
Amazon's Gloves stats
Skilled rogues wear the Amazon's armor to take the final rogue examination. The armor are only rented from special places.
- Kind
- Rogue Armor
- Versions
- 30
Stats by plus level
| Level | Defense Ability | Health Bonus | Required Dexterity |
|---|---|---|---|
| Amazon's Gloves +1+1 | 42 | 2 | 172 |
| Amazon's Gloves +2+2 | 44 | 2 | 174 |
| Amazon's Gloves +3+3 | 46 | 4 | 176 |
| Amazon's Gloves +4+4 | 48 | 6 | 178 |
| Amazon's Gloves +5+5 | 50 | 8 | 180 |
| Amazon's Gloves +6+6 | 52 | 10 | 182 |
| Amazon's Gloves +7+7 | 55 | 12 | 184 |
| Amazon's Gloves +8+8 | 60 | 15 | 186 |
| Amazon's Gloves +9+9 | 69 | 19 | 188 |
| Amazon's Gloves +10+10 | 82 | 24 | 190 |
Amazon's Gloves listings
All item listingsThere is no live listing for Amazon's Gloves right now.
Have one? Post the first listing