Knight Online · Rogue Armor
Amazon's Hairband stats
Skilled rogues wear the Amazon's armor to take the final rogue examination. The armor are only rented from special places.
- Kind
- Rogue Armor
- Versions
- 30
Stats by plus level
| Level | Defense Ability | Dexterity Bonus | Required Dexterity |
|---|---|---|---|
| Amazon's Hairband +1+1 | 63 | 2 | 180 |
| Amazon's Hairband +2+2 | 66 | 2 | 182 |
| Amazon's Hairband +3+3 | 69 | 4 | 184 |
| Amazon's Hairband +4+4 | 72 | 6 | 186 |
| Amazon's Hairband +5+5 | 75 | 8 | 188 |
| Amazon's Hairband +6+6 | 78 | 10 | 190 |
| Amazon's Hairband +7+7 | 83 | 12 | 192 |
| Amazon's Hairband +8+8 | 90 | 15 | 194 |
| Amazon's Hairband +9+9 | 100 | 19 | 196 |
| Amazon's Hairband +10+10 | 115 | 24 | 198 |
Amazon's Hairband listings
All item listingsThere is no live listing for Amazon's Hairband right now.
Have one? Post the first listing