Knight Online · Priest Mace
Bloody Mace özellikleri
Weapons that include Power of Bloodstone
- Tür
- Priest Mace
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Required Strength | Required Intelligence | Attack Power | Attack Speed | Effective Range | Strength Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Mace +0+0 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Bloody Mace +1+1 | 86 | 121 | 96 | Normal | 1.00 | 1 |
| Bloody Mace +2+2 | 87 | 123 | 101 | Normal | 1.00 | 2 |
| Bloody Mace +3+3 | 88 | 125 | 106 | Normal | 1.00 | 3 |
| Bloody Mace +4+4 | 89 | 127 | 111 | Normal | 1.00 | 5 |
| Bloody Mace +5+5 | 90 | 129 | 116 | Normal | 1.00 | 7 |
| Bloody Mace +6+6 | 91 | 131 | 121 | Normal | 1.00 | 9 |
| Bloody Mace +7+7 | 92 | 133 | 128 | Normal | 1.00 | 11 |
| Bloody Mace +8+8 | 93 | 135 | 138 | Normal | 1.00 | 13 |
| Bloody Mace +9+9 | 94 | 137 | 152 | Normal | 1.00 | 16 |
| Bloody Mace +10+10 | 96 | 139 | 173 | Normal | 1.00 | 20 |
Bloody Mace ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Bloody Mace için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver