Knight Online · Shield
Bloody Shield özellikleri
Weapons that include Power of Bloodstone
- Tür
- Shield
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Required Strength | Defense Ability | Defense Ability (Dagger) | Defense Ability (Sword) | Defense Ability (Club) | Defense Ability (Ax) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Shield +0+0 | 1 | – | – | – | – | – |
| Bloody Shield +1+1 | 91 | 155 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Bloody Shield +2+2 | 91 | 175 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bloody Shield +3+3 | 91 | 200 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Bloody Shield +4+4 | 91 | 222 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Bloody Shield +5+5 | 91 | 244 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Bloody Shield +6+6 | 91 | 264 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Bloody Shield +7+7 | 91 | 284 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Bloody Shield +8+8 | 91 | 304 | 27 | 33 | 33 | 33 |
| Bloody Shield +9+9 | 91 | 330 | 29 | 36 | 36 | 36 |
| Bloody Shield +10+10 | 91 | 375 | 31 | 39 | 39 | 39 |
Bloody Shield ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Bloody Shield için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver