Knight Online · One-handed Sword
Bloody Sword özellikleri
Weapons that include Power of Bloodstone
- Tür
- One-handed Sword
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Health Bonus | Flame Damage | Required Strength |
|---|---|---|---|---|
| Bloody Sword +1+1 | 115 | 7 | 85 | 212 |
| Bloody Sword +2+2 | 117 | 7 | 87 | 213 |
| Bloody Sword +3+3 | 119 | 7 | 90 | 214 |
| Bloody Sword +4+4 | 122 | 7 | 92 | 215 |
| Bloody Sword +5+5 | 125 | 8 | 95 | 216 |
| Bloody Sword +6+6 | 127 | 8 | 97 | 216 |
| Bloody Sword +7+7 | 129 | 8 | 98 | 217 |
| Bloody Sword +8+8 | 132 | 8 | 99 | 217 |
| Bloody Sword +9+9 | 134 | 8 | 101 | 218 |
| Bloody Sword +10+10 | 136 | 8 | 103 | 219 |
| Bloody Sword +11+11 | 139 | 9 | 105 | 220 |
| Bloody Sword +12+12 | 141 | 9 | 106 | 220 |
| Bloody Sword +13+13 | 143 | 9 | 107 | 220 |
| Bloody Sword +14+14 | 145 | 9 | 108 | 221 |
| Bloody Sword +15+15 | 147 | 9 | 109 | 221 |
| Bloody Sword +16+16 | 149 | 9 | 110 | 221 |
| Bloody Sword +17+17 | 151 | 9 | 111 | 222 |
| Bloody Sword +18+18 | 153 | 9 | 112 | 222 |
| Bloody Sword +19+19 | 155 | 9 | 113 | 223 |
| Bloody Sword +20+20 | 157 | 9 | 114 | 223 |
| Bloody Sword +21+21 | 160 | 10 | 115 | 224 |
Bloody Sword ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Bloody Sword için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver