Knight Online · Bow
Bow of Darkness_of_Shadow özellikleri
Bow of the hero, Darkness_of_Shadow.
- Tür
- Bow
- Sürüm sayısı
- 21
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Required Dexterity |
|---|---|---|
| Bow of Darkness_of_Shadow +0+0 | 93 | 140 |
| Bow of Darkness_of_Shadow +1+1 | 93 | 140 |
| Bow of Darkness_of_Shadow +2+2 | 97 | 144 |
| Bow of Darkness_of_Shadow +3+3 | 101 | 148 |
| Bow of Darkness_of_Shadow +4+4 | 105 | 152 |
| Bow of Darkness_of_Shadow +5+5 | 109 | 156 |
| Bow of Darkness_of_Shadow +6+6 | 113 | 160 |
| Bow of Darkness_of_Shadow +7+7 | 119 | 164 |
| Bow of Darkness_of_Shadow +8+8 | 128 | 168 |
| Bow of Darkness_of_Shadow +9+9 | 141 | 172 |
| Bow of Darkness_of_Shadow +10+10 | 161 | 176 |
Bow of Darkness_of_Shadow ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Bow of Darkness_of_Shadow için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver