Knight Online · Dagger
Clarence's Training Dirk özellikleri
I used this a lot, back in the day. - Clarence
- Tür
- Dagger
- Sürüm sayısı
- 23
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Poison Damage | Required Dexterity |
|---|---|---|---|
| Clarence's Training Dirk +0+0 | 81 | 65 | 174 |
| Clarence's Training Dirk +1+1 | 81 | – | 162 |
| Clarence's Training Dirk +2+2 | 85 | – | 166 |
| Clarence's Training Dirk +3+3 | 89 | – | 170 |
| Clarence's Training Dirk +4+4 | 93 | – | 174 |
| Clarence's Training Dirk +5+5 | 97 | – | 178 |
| Clarence's Training Dirk +6+6 | 101 | – | 182 |
| Clarence's Training Dirk +7+7 | 107 | – | 186 |
| Clarence's Training Dirk +8+8 | 116 | – | 190 |
| Clarence's Training Dirk +9+9 | 129 | – | 194 |
| Clarence's Training Dirk +10+10 | 149 | – | 198 |
Clarence's Training Dirk ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Clarence's Training Dirk için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver