Knight Online · Shield
Defender of the Lord özellikleri
Shield of Zignon Embedding strong Magical powers.
- Tür
- Shield
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 34
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Defense Ability | HP Bonus | MP Bonus | Defense Ability (Dagger) | Defense Ability (Arrow) | Repel Physical Attack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender of the Lord +0+0 | 185 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Defender of the Lord +1+1 | 185 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Defender of the Lord +2+2 | 187 | 30 | 30 | 6 | 6 | 7 |
| Defender of the Lord +3+3 | 192 | 50 | 50 | 7 | 7 | 9 |
| Defender of the Lord +4+4 | 197 | 70 | 70 | 9 | 9 | 11 |
| Defender of the Lord +5+5 | 202 | 90 | 90 | 11 | 11 | 13 |
| Defender of the Lord +6+6 | 207 | 110 | 110 | 13 | 13 | 15 |
| Defender of the Lord +7+7 | 214 | 130 | 130 | 15 | 15 | 17 |
| Defender of the Lord +8+8 | 224 | 160 | 160 | 20 | 20 | 20 |
| Defender of the Lord +9+9 | 240 | 200 | 200 | 25 | 25 | 24 |
| Defender of the Lord +10+10 | 265 | 250 | 250 | 30 | 30 | 29 |
Defender of the Lord ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Defender of the Lord için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver