Knight Online · Bow
Garges Bow özellikleri
- Tür
- Bow
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Strength Bonus | Dexterity Bonus | Flame Damage | Required Dexterity |
|---|---|---|---|---|---|
| Garges Bow +0+0 | 95 | 1 | 9 | 25 | 141 |
| Garges Bow +1+1 | 95 | 1 | 9 | 25 | 141 |
| Garges Bow +2+2 | 100 | 1 | 10 | 35 | 145 |
| Garges Bow +3+3 | 105 | 2 | 11 | 45 | 149 |
| Garges Bow +4+4 | 110 | 4 | 12 | 55 | 153 |
| Garges Bow +5+5 | 115 | 6 | 13 | 65 | 157 |
| Garges Bow +6+6 | 120 | 8 | 14 | 75 | 161 |
| Garges Bow +7+7 | 127 | 10 | 15 | 85 | 165 |
| Garges Bow +8+8 | 137 | 12 | 16 | 95 | 169 |
| Garges Bow +9+9 | 151 | 14 | 17 | 105 | 173 |
| Garges Bow +10+10 | 172 | 16 | 18 | 115 | 177 |
Garges Bow ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Garges Bow için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver