Knight Online · One-handed Sword
Hero Staff özellikleri
- Tür
- One-handed Sword
- Sürüm sayısı
- 21
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Attack Speed | Effective Range | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Hero Staff +0+0 | 85 | Very Slow | 1.00 | 3.00 |
| Hero Staff +1+1 | 85 | Very Slow | 1.00 | 3.00 |
| Hero Staff +2+2 | 89 | Very Slow | 1.00 | 3.00 |
| Hero Staff +3+3 | 93 | Very Slow | 1.00 | 3.00 |
| Hero Staff +4+4 | 97 | Very Slow | 1.00 | 3.00 |
| Hero Staff +5+5 | 101 | Very Slow | 1.00 | 3.00 |
| Hero Staff +6+6 | 105 | Very Slow | 1.00 | 3.00 |
| Hero Staff +7+7 | 111 | Very Slow | 1.00 | 3.00 |
| Hero Staff +8+8 | 120 | Very Slow | 1.00 | 3.00 |
| Hero Staff +9+9 | 133 | Very Slow | 1.00 | 3.00 |
| Hero Staff +10+10 | 153 | Very Slow | 1.00 | 3.00 |
Hero Staff ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Hero Staff için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver