Knight Online · Two-handed Sword
Hero Sword özellikleri
- Tür
- Two-handed Sword
- Sürüm sayısı
- 21
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Attack Speed | Effective Range | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Hero Sword +0+0 | 134 | Slow | 1.50 | 10.00 |
| Hero Sword +1+1 | 134 | Slow | 1.50 | 10.00 |
| Hero Sword +2+2 | 140 | Slow | 1.50 | 10.00 |
| Hero Sword +3+3 | 146 | Slow | 1.50 | 10.00 |
| Hero Sword +4+4 | 152 | Slow | 1.50 | 10.00 |
| Hero Sword +5+5 | 158 | Slow | 1.50 | 10.00 |
| Hero Sword +6+6 | 164 | Slow | 1.50 | 10.00 |
| Hero Sword +7+7 | 172 | Slow | 1.50 | 10.00 |
| Hero Sword +8+8 | 184 | Slow | 1.50 | 10.00 |
| Hero Sword +9+9 | 202 | Slow | 1.50 | 10.00 |
| Hero Sword +10+10 | 232 | Slow | 1.50 | 10.00 |
Hero Sword ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Hero Sword için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver