Knight Online · Bow
Horn Bow özellikleri
- Tür
- Bow
- Sınıf
- Low Class
- Sürüm sayısı
- 21
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Required Dexterity |
|---|---|---|
| Horn Bow +0+0 | 42 | 90 |
| Horn Bow +1+1 | 42 | 90 |
| Horn Bow +2+2 | 46 | 94 |
| Horn Bow +3+3 | 50 | 98 |
| Horn Bow +4+4 | 54 | 102 |
| Horn Bow +5+5 | 58 | 106 |
| Horn Bow +6+6 | 62 | 110 |
| Horn Bow +7+7 | 68 | 114 |
| Horn Bow +8+8 | 77 | 118 |
| Horn Bow +9+9 | 90 | 122 |
| Horn Bow +10+10 | 110 | 126 |
Horn Bow ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Horn Bow için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver