Knight Online · One-handed Club
Lantern özellikleri
- Tür
- One-handed Club
- Sürüm sayısı
- 21
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Attack Speed | Effective Range | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Lantern +0+0 | 10 | Slow | 1.00 | 5.00 |
| Lantern +1+1 | 10 | Slow | 1.00 | 5.00 |
| Lantern +2+2 | 14 | Slow | 1.00 | 5.00 |
| Lantern +3+3 | 18 | Slow | 1.00 | 5.00 |
| Lantern +4+4 | 22 | Slow | 1.00 | 5.00 |
| Lantern +5+5 | 26 | Slow | 1.00 | 5.00 |
| Lantern +6+6 | 30 | Slow | 1.00 | 5.00 |
| Lantern +7+7 | 36 | Slow | 1.00 | 5.00 |
| Lantern +8+8 | 45 | Slow | 1.00 | 5.00 |
| Lantern +9+9 | 58 | Slow | 1.00 | 5.00 |
| Lantern +10+10 | 78 | Slow | 1.00 | 5.00 |
Lantern ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Lantern için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver