Knight Online · One-handed Sword
Mythril Sword özellikleri
Pathos' Festival Equipment
- Tür
- One-handed Sword
- Sürüm sayısı
- 21
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Attack Speed | Effective Range | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Mythril Sword +0+0 | 84 | Normal | 0.50 | 10.00 |
| Mythril Sword +1+1 | 84 | Normal | 0.50 | 10.00 |
| Mythril Sword +2+2 | 88 | Normal | 0.50 | 10.00 |
| Mythril Sword +3+3 | 92 | Normal | 0.50 | 10.00 |
| Mythril Sword +4+4 | 96 | Normal | 0.50 | 10.00 |
| Mythril Sword +5+5 | 100 | Normal | 0.50 | 10.00 |
| Mythril Sword +6+6 | 104 | Normal | 0.50 | 10.00 |
| Mythril Sword +7+7 | 110 | Normal | 0.50 | 10.00 |
| Mythril Sword +8+8 | 119 | Normal | 0.50 | 10.00 |
| Mythril Sword +9+9 | 132 | Normal | 0.50 | 10.00 |
| Mythril Sword +10+10 | 152 | Normal | 0.50 | 10.00 |
Mythril Sword ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Mythril Sword için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver