Knight Online · Priest Mace
Noah Holy Enimer özellikleri
Holy power
- Tür
- Priest Mace
- Sürüm sayısı
- 21
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Defense Ability | Health Bonus | Intelligence Bonus | MP Drain | Resistance to Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Holy Enimer +0+0 | 110 | 24 | 15 | 15 | 9 | 40 |
| Noah Holy Enimer +1+1 | 75 | – | – | – | – | – |
| Noah Holy Enimer +2+2 | 79 | – | – | – | – | – |
| Noah Holy Enimer +3+3 | 83 | – | – | – | – | – |
| Noah Holy Enimer +4+4 | 87 | – | – | – | – | – |
| Noah Holy Enimer +5+5 | 91 | – | – | – | – | – |
| Noah Holy Enimer +6+6 | 95 | – | – | – | – | – |
| Noah Holy Enimer +7+7 | 101 | – | – | – | – | – |
| Noah Holy Enimer +8+8 | 110 | – | – | – | – | – |
| Noah Holy Enimer +9+9 | 123 | – | – | – | – | – |
| Noah Holy Enimer +10+10 | 143 | – | – | – | – | – |
Noah Holy Enimer ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Noah Holy Enimer için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver