Knight Online · Bow
Scorpion Bow özellikleri
Hunter's Bow
- Tür
- Bow
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | HP Bonus | Poison Damage | Resistance to Poison | Required Dexterity |
|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion Bow +0+0 | 71 | 100 | 45 | 30 | 94 |
| Scorpion Bow +1+1 | 71 | 100 | 45 | 30 | 94 |
| Scorpion Bow +2+2 | 75 | 130 | 55 | 35 | 95 |
| Scorpion Bow +3+3 | 79 | 160 | 65 | 40 | 96 |
| Scorpion Bow +4+4 | 83 | 190 | 75 | 45 | 97 |
| Scorpion Bow +5+5 | 87 | 220 | 85 | 50 | 98 |
| Scorpion Bow +6+6 | 91 | 250 | 95 | 55 | 99 |
| Scorpion Bow +7+7 | 97 | 280 | 105 | 60 | 100 |
| Scorpion Bow +8+8 | 106 | 310 | 115 | 65 | 101 |
| Scorpion Bow +9+9 | 119 | 350 | 115 | 70 | 102 |
| Scorpion Bow +10+10 | 139 | 400 | 115 | 75 | 103 |
Scorpion Bow ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Scorpion Bow için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver