Knight Online · Shield
Adaga stats
Under the castle's powerful weapon Can't moved causes losing magic.
- Kind
- Shield
- Grade
- High Class
- Versions
- 158
Stats by plus level
| Level | Effective Range | Defense Ability | Weight | Required Level | Required Intelligence |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaga +0+0 | 2.00 | 161 | 30.00 | 75 | 131 |
| Adaga +1+1 | 2.00 | 161 | 30.00 | 75 | 131 |
| Adaga +2+2 | 2.00 | 163 | 30.00 | 75 | 131 |
| Adaga +3+3 | 2.00 | 168 | 30.00 | 75 | 131 |
| Adaga +4+4 | 2.00 | 173 | 30.00 | 75 | 131 |
| Adaga +5+5 | 2.00 | 178 | 30.00 | 75 | 131 |
| Adaga +6+6 | 2.00 | 183 | 30.00 | 75 | 131 |
| Adaga +7+7 | 2.00 | 190 | 30.00 | 75 | 131 |
| Adaga +8+8 | 2.00 | 200 | 30.00 | 75 | 131 |
| Adaga +9+9 | 2.00 | 216 | 30.00 | 75 | 131 |
| Adaga +10+10 | 2.00 | 251 | 30.00 | 75 | 131 |
Adaga listings
All item listingsThere is no live listing for Adaga right now.
Have one? Post the first listing