Knight Online · Rogue Armor
Amazon's Gloves stats
Skilled rogues wear the Amazon's armor to take the final rogue examination. The armor are only rented from special places.
- Kind
- Rogue Armor
- Versions
- 30
Stats by plus level
| Level | Defense Ability | Required Dexterity |
|---|---|---|
| Amazon's Gloves +1+1 | 42 | 172 |
| Amazon's Gloves +2+2 | 44 | 174 |
| Amazon's Gloves +3+3 | 46 | 176 |
| Amazon's Gloves +4+4 | 48 | 178 |
| Amazon's Gloves +5+5 | 50 | 180 |
| Amazon's Gloves +6+6 | 52 | 182 |
| Amazon's Gloves +7+7 | 55 | 184 |
| Amazon's Gloves +8+8 | 60 | 186 |
| Amazon's Gloves +9+9 | 69 | 188 |
| Amazon's Gloves +10+10 | 82 | 190 |
Amazon's Gloves listings
All item listingsThere is no live listing for Amazon's Gloves right now.
Have one? Post the first listing