Knight Online · Two-handed Axe
Hepa's Bone Cleaver stats
An axe that was named for its ability to cut through to the bones with one stroke.
- Kind
- Two-handed Axe
- Grade
- Middle Class
- Versions
- 42
Stats by plus level
| Level | Attack Power | Required Strength |
|---|---|---|
| Hepa's Bone Cleaver +0+0 | 111 | 160 |
| Hepa's Bone Cleaver +1+1 | 111 | 160 |
| Hepa's Bone Cleaver +2+2 | 117 | 164 |
| Hepa's Bone Cleaver +3+3 | 123 | 168 |
| Hepa's Bone Cleaver +4+4 | 129 | 172 |
| Hepa's Bone Cleaver +5+5 | 135 | 176 |
| Hepa's Bone Cleaver +6+6 | 141 | 180 |
| Hepa's Bone Cleaver +7+7 | 149 | 184 |
| Hepa's Bone Cleaver +8+8 | 161 | 188 |
| Hepa's Bone Cleaver +9+9 | 179 | 192 |
| Hepa's Bone Cleaver +10+10 | 209 | 196 |
Hepa's Bone Cleaver listings
All item listingsThere is no live listing for Hepa's Bone Cleaver right now.
Have one? Post the first listing