Knight Online · Mage Armor
Hepa's Crimson Gloves stats
A pair of Gloves exuding the crimson dignity.
- Kind
- Mage Armor
- Grade
- Middle Class
- Versions
- 72
Stats by plus level
| Level | Defense Ability | Required Intelligence | Required Magic Power |
|---|---|---|---|
| Hepa's Crimson Gloves +1+1 | 42 | 144 | 82 |
| Hepa's Crimson Gloves +2+2 | 44 | 146 | 84 |
| Hepa's Crimson Gloves +3+3 | 46 | 148 | 86 |
| Hepa's Crimson Gloves +4+4 | 48 | 150 | 88 |
| Hepa's Crimson Gloves +5+5 | 50 | 152 | 90 |
| Hepa's Crimson Gloves +6+6 | 52 | 154 | 92 |
| Hepa's Crimson Gloves +7+7 | 55 | 156 | 94 |
| Hepa's Crimson Gloves +8+8 | 60 | 158 | 96 |
| Hepa's Crimson Gloves +9+9 | 69 | 160 | 98 |
| Hepa's Crimson Gloves +10+10 | 82 | 162 | 100 |
Hepa's Crimson Gloves listings
All item listingsThere is no live listing for Hepa's Crimson Gloves right now.
Have one? Post the first listing