Knight Online · One-handed Axe
Hepa's Exceptional Deep Scar stats
A one-handed axe that is easiest to inflict deep bleeding wounds on the enemies.
- Kind
- One-handed Axe
- Grade
- High Class
- Versions
- 42
Stats by plus level
| Level | Attack Power | Glacier Damage | Required Strength |
|---|---|---|---|
| Hepa's Exceptional Deep Scar +1+1 | 105 | 70 | 196 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +2+2 | 107 | 72 | 196 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +3+3 | 109 | 75 | 196 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +4+4 | 111 | 77 | 196 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +5+5 | 114 | 80 | 200 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +6+6 | 116 | 81 | 200 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +7+7 | 118 | 83 | 200 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +8+8 | 120 | 84 | 200 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +9+9 | 122 | 86 | 200 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +10+10 | 124 | 88 | 200 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +11+11 | 127 | 90 | 204 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +12+12 | 129 | 91 | 204 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +13+13 | 131 | 92 | 204 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +14+14 | 133 | 93 | 204 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +15+15 | 135 | 94 | 204 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +16+16 | 137 | 95 | 204 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +17+17 | 139 | 96 | 204 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +18+18 | 141 | 97 | 204 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +19+19 | 143 | 98 | 204 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +20+20 | 145 | 99 | 204 |
| Hepa's Exceptional Deep Scar +21+21 | 147 | 100 | 208 |
Hepa's Exceptional Deep Scar listings
All item listingsThere is no live listing for Hepa's Exceptional Deep Scar right now.
Have one? Post the first listing