Knight Online · Bow
Bamboo Bow özellikleri
- Tür
- Bow
- Sınıf
- Low Class
- Sürüm sayısı
- 21
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Required Dexterity |
|---|---|---|
| Bamboo Bow +0+0 | 15 | 64 |
| Bamboo Bow +1+1 | 15 | 64 |
| Bamboo Bow +2+2 | 19 | 68 |
| Bamboo Bow +3+3 | 23 | 72 |
| Bamboo Bow +4+4 | 27 | 76 |
| Bamboo Bow +5+5 | 31 | 80 |
| Bamboo Bow +6+6 | 35 | 84 |
| Bamboo Bow +7+7 | 41 | 88 |
| Bamboo Bow +8+8 | 50 | 92 |
| Bamboo Bow +9+9 | 63 | 96 |
| Bamboo Bow +10+10 | 83 | 100 |
Bamboo Bow ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Bamboo Bow için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver