Knight Online · One-handed Sword
Bloody Sword özellikleri
Weapons that include Power of Bloodstone
- Tür
- One-handed Sword
- Sınıf
- Unique
- Sürüm sayısı
- 32
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Required Strength | Attack Power | Attack Speed | Effective Range | Health Bonus | Flame Damage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloody Sword +0+0 | 1 | – | – | – | – | – |
| Bloody Sword +1+1 | 188 | 83 | Normal | 1.00 | 1 | 25 |
| Bloody Sword +2+2 | 192 | 88 | Normal | 1.00 | 2 | 35 |
| Bloody Sword +3+3 | 196 | 93 | Normal | 1.00 | 3 | 45 |
| Bloody Sword +4+4 | 200 | 98 | Normal | 1.00 | 4 | 55 |
| Bloody Sword +5+5 | 204 | 103 | Normal | 1.00 | 5 | 65 |
| Bloody Sword +6+6 | 208 | 108 | Normal | 1.00 | 6 | 75 |
| Bloody Sword +7+7 | 212 | 115 | Normal | 1.00 | 7 | 85 |
| Bloody Sword +8+8 | 216 | 125 | Normal | 1.00 | 8 | 95 |
| Bloody Sword +9+9 | 220 | 139 | Normal | 1.00 | 9 | 105 |
| Bloody Sword +10+10 | 224 | 160 | Normal | 1.00 | 10 | 115 |
Bloody Sword ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Bloody Sword için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver