Knight Online · Bow
Candy Bow özellikleri
Christmas Event
- Tür
- Bow
- Sınıf
- Middle Class
- Sürüm sayısı
- 42
Artı seviyelerine göre özellikler
| Seviye | Attack Power | Poison Damage | Required Dexterity |
|---|---|---|---|
| Candy Bow +1+1 | 110 | 70 | 154 |
| Candy Bow +2+2 | 112 | 72 | 154 |
| Candy Bow +3+3 | 114 | 75 | 154 |
| Candy Bow +4+4 | 116 | 77 | 154 |
| Candy Bow +5+5 | 119 | 80 | 158 |
| Candy Bow +6+6 | 121 | 81 | 158 |
| Candy Bow +7+7 | 123 | 83 | 158 |
| Candy Bow +8+8 | 125 | 84 | 158 |
| Candy Bow +9+9 | 127 | 86 | 158 |
| Candy Bow +10+10 | 129 | 88 | 158 |
| Candy Bow +11+11 | 132 | 90 | 162 |
| Candy Bow +12+12 | 134 | 91 | 162 |
| Candy Bow +13+13 | 136 | 92 | 162 |
| Candy Bow +14+14 | 138 | 93 | 162 |
| Candy Bow +15+15 | 140 | 94 | 162 |
| Candy Bow +16+16 | 142 | 95 | 162 |
| Candy Bow +17+17 | 144 | 96 | 162 |
| Candy Bow +18+18 | 146 | 97 | 162 |
| Candy Bow +19+19 | 148 | 98 | 162 |
| Candy Bow +20+20 | 150 | 99 | 162 |
| Candy Bow +21+21 | 152 | 100 | 166 |
Candy Bow ilanları
Tüm item ilanlarıŞu an Candy Bow için yayında ilan yok.
Elinde varsa ilk ilanı sen ver